Sides, Beverages, and More
| 1.50 | biscuit, toast or muffin |
| 6.00 | country ham |
| 1.50 | extra egg |
| 1.25 | extra cheese |
| 4.00 | grilled corned beef hash |
| 6.00 | ½ pound Black Angus Bopper |
| 6.00 | grilled chicken breast |
| 5.00 | bowl of seasonal fruit |
| 2.50 | side of seasonal fruit |
| .75 | omelet additions ~ vegetable |
| 1.50 | omelet additions - meat |
| 7.00 | fried oysters |
| 2.00 | grits side |
| 2.50 | bacon, ham or sausage |
| 7.00 | grilled 6 oz. flat iron steak |
| 1.50 | house made salsa |
| 2.50 | grilled hash browns |
| 2.50 | one buttermilk pancake |
| .75 | caramelized onions |
| 4.00 5.25 |
grits bowl w/cheese |
| 4.00 | sugared pecans (3 ounces) |
| 1.50 | roasted red peppers |
| 2.00 | fountain beverages ~ free refills |
| 2.00 | sweet tea ~ free refills |
| 2.00 | Sweetwater coffee |
| 2.00 3.00 |
milk small large |
| 2.00 3.00 |
Juice small large |
| 2.00 | hot tea |
| 2.00 | bottled water |
| 2.00 | bottled soda ~ no refills |
